www.cottoninc.com
关于棉花/ 我们的目标 市場新聞 全球产品营销 研究 采购

 

美国棉花市场经济月报

美国棉花公司

2010年8八月

供应链计划
   
    Article PDF

美国棉花平衡表 中国棉花平衡表
世界棉花平衡表

世界棉花平衡表
世界棉花出口量

世界棉花产量
世界棉花进口量

美国棉花平衡表

世界棉花平衡表
世界棉花产量
世界棉花消耗量

世界棉花消耗量
中国棉花平衡表
世界棉花进口量
每日价格 过去三个月
每月价格 过去三年

自六月中到七月中的下滑后,过去两周以来纽约期货价格终于反弹。交易最活跃的12月份合约从73美分/磅涨至期货合同有效期的高点80美分/磅。在6月23日到7月31日余下的2009/10年度内,因没有足够的交易数据来支撑A指数,A指数6月22日停止并报收于95.7美分/磅。到8月2日,A指数才在新的棉花年度里被重新发布。从8月2日以来,A指数已从86.3美分/磅上涨到89.05美分/磅。
2010/11年度以来低开的A指数是新花即将上市后对供需状况改善预期的一种反映。然而,这个月修改后的全球供需数字却突出表明了在将来的一个棉花年度里供应仍将十分紧张。340万包世界初始库存(从510万包到476万包)的减少,主要是因为中国国家储备棉的拍卖及巴基斯坦和印度溯及2005/06年度的历史校正,最新的报告预估2010/11年度的存用比为37.7%。这标志着自1994/95年度以来存用比第一次跌至40%以下,这同时也是1993/94年度以来存用比的最低值。
尽管本年度世界棉花产量会有14.4%的增长(从2009/10年度的1.021亿包到2010/11年度的1.169亿包)但预计世界棉花存用比仍会下降2.7个百分点。据最新的USDA报告,世界棉花产量预计增长83.4万包。天公作美,65%的美国棉花长势喜人,这个月美国棉花产量预期又上调了23.4万包,从而将当前美国产量的预期提高到1850万包。印度的气候也相当不错,故而印度的产量也上调了100万包至2600万包。 而巴基斯坦过多的降雨和洪水导致产量预期下调了70万包(从1002万包到950万包)。土耳其(上调20万包)和澳大利亚(上调10万包)也都有比较明显的调整。
世界棉花的消耗预期也从1.197亿包上调了120万包到1.209亿包。这个调整几乎全部是因为三个国家:中国(上调100万包至5000万包),土耳其(上调30万包至600万包),巴基斯坦(下调100万包至1150万包)。棉纺厂的需求和趋紧的国内供应状况将增加2010/11年度的贸易额。在最新的报告里,世界出口预期也上调了120万包至3820万包。美国出口预期也上调了70万包至1500万包;印度上调了60万包至650万包。进口预期也有所调整,除了墨西哥下调了10万包以外,中国(上调了85万包至1250万包),巴西(上调了30万包),土耳其(上调了10万包)的预期都有所增加。
当前的产量/消耗预期表明了2010/11年度将有400万包的缺口。这也是连续第六个产量小于消耗的棉花年度,2010/11年度期末世界结存量将再次下调200万包。由较低的供需比带来的更高的价格,将会最终驱使产量水平和消耗数值相匹配。然而,因为棉花每年仅收获一季,这个校正的过程可能需要好几季来逆转并增加库存。同时,作为棉纺产业链下游的零售商可能在发达的市场上很难将棉花价格的上涨带来的成本压力转嫁给消费者。


回到顶部
100万包,每包480磅 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
起始存量 6.1 9.5 10.1 6.3 2.9 3.1
产量 21.6 19.2 12.8 12.2 18.3 18.5
进口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
供应 27.7 28.7 22.9 18.5 21.2 21.6
美国工厂使用 4.9 4.6 3.6 3.4 3.4 3.4
出口 13.0 13.7 13.3 12.0 14.3 15.0
需求 17.9 18.2 16.9 15.4 17.7 18.4
结存量 9.5 10.1 6.3 3.1 3.5 3.2
存量/用量比 52.8% 55.1% 37.6% 20.1% 19.8% 17.4%
回到顶部
100万包,每包480磅 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
起始存量 22.5 20.5 20.5 22.4 20.5 19.3
产量 35.5 37.0 36.7 32.5 33.0 33.0
进口 10.6 11.5 7.0 10.9 11.7 12.5
供应 68.6 69.1 64.2 65.8 65.1 64.8
中国工厂使用 50.0 51.0 44.0 48.5 49.0 50.0
出口 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
需求 50.1 51.1 44.1 48.5 49.0 50.0
结存量 20.5 20.5 22.4 19.3 18.6 16.8
存量/用量比 41.0% 40.2% 50.7% 39.7% 38.0% 33.5%
回到顶部
100万包,每包480磅 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
起始存量 61.8 62.1 60.7 60.5 51.0 47.6
产量 121.7 119.8 107.2 102.1 116.0 116.9
供应 183.6 181.9 167.8 162.7 167.0 164.4
消耗 123.8 123.3 109.9 117.7 119.7 120.9
结存量 62.1 60.7 60.5 47.6 49.9 45.6
存量/用量比 50.2% 49.2% 55.1% 40.4% 41.7% 37.7%
回到顶部
100万包,每包480磅 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
中国 35.5 37.0 36.7 32.5 33.0 33.0
印度 21.8 24.0 22.6 23.5 25.0 26.0
美国 21.6 19.2 12.8 12.2 18.3 18.5
巴基斯坦 9.6 8.6 8.7 9.6 10.2 9.5
巴西 7.0 7.4 5.5 5.4 7.0 7.0
乌兹别克斯坦 5.4 5.4 4.6 4.0 4.8 4.8
澳大利亚 3.8 3.1 1.9 1.8 2.1 2.3
土耳其 1.4 0.6 1.5 1.6 2.2 2.3
非洲法郎区 3.4 2.3 2.2 2.0 1.7 1.7
欧盟27国 1.6 1.7 1.2 1.0 1.4 1.4
土库曼斯坦 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
希腊 1.4 1.6 1.2 0.9 1.2 1.2
叙利亚共和国 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
阿根廷 0.8 0.7 0.6 0.8 0.9 0.9
布基纳法索 1.3 0.7 0.9 0.7 0.9 0.9
其他 7.7 7.4 6.3 5.5 6.3 6.3
世界总和 121.7 119.8 107.2 102.1 116.0 116.9
回到顶部
100万包,每包480磅 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
美国 13.0 13.7 13.3 12.0 14.3 15.0
印度 4.9 7.5 2.4 6.6 5.9 6.5
乌兹别克斯坦 4.5 4.2 3.0 3.8 3.8 3.8
巴西 1.3 2.2 2.7 2.0 2.2 1.9
澳大利亚 2.1 1.2 1.2 2.1 1.9 2.0
非洲法郎区 2.4 1.7 1.5 1.4 1.6 1.6
土库曼斯坦 1.6 1.6 1.0 1.1 1.3 1.3
欧盟27国 0.8 0.8 0.6 1.1 1.0 1.1
希腊 1.3 1.3 0.8 0.9 1.0 1.0
布基纳法索 1.4 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
巴基斯坦 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 0.3
塔吉克斯坦 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
哈萨克斯坦 0.9 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5
马里 0.9 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3
津巴布韦 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
其他 4.9 4.3 3.1 3.6 3.6 3.7
世界总和 37.6 39.0 30.1 35.7 37.0 38.2
回到顶部
100万包,每包480磅 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
中国 50.0 51.0 44.0 48.5 49.0 50.0
印度 18.1 18.6 17.8 19.6 20.4 20.4
巴基斯坦 12.0 12.0 11.3 11.5 11.6 11.5
土耳其 7.3 6.2 5.1 5.8 5.7 6.0
巴西 4.6 4.6 4.2 4.4 4.6 4.6
孟加拉国 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.3
美国 4.9 4.6 3.6 3.4 3.4 3.4
印尼 2.2 2.2 2.0 2.1 2.2 2.1
墨西哥 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9
越南 1.0 1.2 1.3 1.6 1.8 1.8
泰国 2.0 2.0 1.6 1.8 1.8 1.8
乌兹别克斯坦 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2
韩国 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
台湾 1.2 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0
埃及 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
其他 12.3 11.5 9.9 9.3 9.2 9.2
世界总和 123.8 123.3 109.9 117.7 119.7 120.9
回到顶部
100万包,每包480磅 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
中国 10.6 11.5 7.0 10.9 11.7 12.5
孟加拉国 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.3
土耳其 4.0 3.3 2.9 4.3 3.3 3.4
巴基斯坦 2.2 2.3 2.0 2.1 2.2 2.2
印尼 2.3 3.9 2.0 1.5 2.3 2.3
泰国 1.9 1.9 1.6 1.8 1.8 1.8
越南 1.0 1.2 1.3 1.7 1.8 1.8
墨西哥 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5 1.4
韩国 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
台湾 1.2 1.0 0.8 1.0 0.9 0.9
俄罗斯 1.3 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7
印度 0.5 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6
埃及 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5
香港 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
巴西 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
其他 6.3 5.1 3.9 3.9 3.9 4.3
世界总和 38.1 39.0 30.1 36.2 37.1 38.2
回到顶部
100万吨 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
起始存量 1.3 2.1 2.2 1.4 0.6 0.7
产量 4.7 4.2 2.8 2.7 4.0 4.0
进口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
供应 6.0 6.2 5.0 4.0 4.6 4.7
美国工厂使用 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7
出口 2.8 3.0 2.9 2.6 3.1 3.3
需求 3.9 4.0 3.7 3.4 3.9 4.0
结存量 2.1 2.2 1.4 0.7 0.8 0.7
存量/用量比 52.8% 55.1% 37.6% 20.1% 19.8% 17.4%
回到顶部
100万吨 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
起始存量 4.9 4.5 4.5 4.9 4.5 4.2
产量 7.7 8.1 8.0 7.1 7.2 7.2
进口 2.3 2.5 1.5 2.4 2.5 2.7
供应 14.9 15.0 14.0 14.3 14.2 14.1
美国工厂使用 10.9 11.1 9.6 10.6 10.7 10.9
出口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
需求 10.9 11.1 9.6 10.6 10.7 10.9
结存量 4.5 4.5 4.9 4.2 4.1 3.6
存量/用量比 41.0% 40.2% 50.7% 39.7% 38.0% 33.5%
回到顶部
100万吨 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
起始存量 13.5 13.5 13.2 13.2 11.1 10.4
产量 26.5 26.1 23.3 22.2 25.3 25.4
供应 40.0 39.6 36.5 35.4 36.4 35.8
消耗 27.0 26.9 23.9 25.6 26.1 26.3
存量/用量比 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
存量/用量比 50.2% 49.2% 55.1% 40.4% 41.7% 37.7%
回到顶部
100万吨 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
中国 7.7 8.1 8.0 7.1 7.2 7.2
印度 4.7 5.2 4.9 5.1 5.4 5.7
美国 4.7 4.2 2.8 2.7 4.0 4.0
巴基斯坦 2.1 1.9 1.9 2.1 2.2 2.1
巴西 1.5 1.6 1.2 1.2 1.5 1.5
乌兹别克斯坦 1.2 1.2 1.0 0.9 1.0 1.0
澳大利亚 0.8 0.7 0.4 0.4 0.5 0.5
土耳其 0.3 0.1 0.3 0.3 0.5 0.5
非洲法郎区 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
欧盟27国 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
土库曼斯坦 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
希腊 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
叙利亚共和国 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
阿根廷 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
布基纳法索 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
其他 1.7 1.6 1.4 1.2 1.4 1.4
世界总和 26.5 26.1 23.3 22.2 25.3 25.4
回到顶部
100万吨 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
美国 2.8 3.0 2.9 2.6 3.1 3.3
印度 1.1 1.6 0.5 1.4 1.3 1.4
乌兹别克斯坦 1.0 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8
巴西 0.3 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
澳大利亚 0.5 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4
非洲法郎区 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
土库曼斯坦 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3
欧盟27国 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
希腊 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
布基纳法索 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
巴基斯坦 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
塔吉克斯坦 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
哈萨克斯坦 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
马里 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
津巴布韦 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他 1.1 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8
世界总和 8.2 8.5 6.6 7.8 8.1 8.3
回到顶部
100万吨 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
中国 10.9 11.1 9.6 10.6 10.7 10.9
印度 3.9 4.0 3.9 4.3 4.4 4.4
巴基斯坦 2.6 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5
土耳其 1.6 1.3 1.1 1.3 1.2 1.3
巴西 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0
孟加拉国 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
美国 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7
印尼 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5
墨西哥 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
越南 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
泰国 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
乌兹别克斯坦 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
韩国 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
台湾 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
埃及 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
其他 2.7 2.5 2.1 2.0 2.0 2.0
世界总和 27.0 26.9 23.9 25.6 26.1 26.3
回到顶部
100万吨 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11
  六月 八月
             
中国 2.3 2.5 1.5 2.4 2.5 2.7
孟加拉国 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
土耳其 0.9 0.7 0.6 0.9 0.7 0.7
巴基斯坦 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
印尼 0.5 0.9 0.4 0.3 0.5 0.5
泰国 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
越南 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
墨西哥 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
韩国 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
台湾 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
俄罗斯 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
印度 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
埃及 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
香港 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
巴西 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他 1.4 1.1 0.8 0.9 0.9 0.9
世界总和 8.3 8.5 6.5 7.9 8.1 8.3
回到顶部
 
Daily Price Chart Last Three Months Monthly Price Chart Last Three Months
每日价格 过去三个月 每月价格 过去三年

 

 

 




 
 

主页    服务条款    隐私权政策    网站导航   

© 美国棉花公司版权所有