www.cottoninc.com
关于棉花/ 我们的目标 市場新聞 全球产品营销 研究 采购

 

美国棉花市场经济月报

美国棉花公司

2012年1月

供应链计划
   
    Article PDF

美国棉花平衡表 中国棉花平衡表
世界棉花平衡表

世界棉花平衡表
世界棉花出口量

世界棉花产量
世界棉花进口量

美国棉花平衡表

世界棉花平衡表
世界棉花产量
世界棉花消耗量

世界棉花消耗量
中国棉花平衡表
世界棉花进口量
每日价格 过去三个月
每月价格 过去三年

历经12月半个多月的下跌,棉花价格在12月末开始反弹并持续至1月初。在12月份的上半个月,3月份纽约期货合约价格从90-94美分/磅的范围降至87美分/磅以下。随后,3月份纽约期货合约价格又出现反弹,并重新形成93-97美分/磅的波动区间。与此同时,A指数价格曾一度跌至93美分/磅以下,之后在1月初攀升至100美分/磅的价位。尽管普遍认为需求面持续低迷,但依然有报告显示工厂的采购意愿增强,其中印度较为明显,而且最近的报价显示国际纱线价格微涨。

 

美国农业部已连续两个月大幅下调其棉花消费预期。12月份,全球工厂2011/12年度的棉花消费量预期下降290万包。1月份,又下降了140万包。目前,美国农业部预测2011/12年度全球棉花消费量仅为1.1亿包,较2008/09年度下降30万包,达到2004/05年度以来的新低。1月份预测的全球棉花消费量的下降原因主要来自中国,其棉花消费预期下降100万包。据目前预测,中国2011/12年度的棉花消费量为4,400万包,与2008/09年度的消费量持平。泰国的棉花消费量预期下降15万包,孟加拉国、印度尼西亚和越南分别下降5万包。

 

据美国农业部的最新报告,2011/12年度全球棉花产量预期再次下调58.3万包,从1.234亿包下降至1.228亿包。此次下调是由于印度的产量预期下调了50万包,美国下调了15.3万包。尽管产量预期再次下调,但据美国农业部预测2011/12年度的全球棉花产量依然为历史最高点。

 

由于本月预测的全球棉花消费量降幅大于全球棉花产量降幅,因此全球棉花期末库存较上月的预测上升了68.8万包。目前预测的2011/12年度全球棉花期末库存为5,840万包,较上一年度增长了1,300万包,为25年来的最大年度增幅。然而,尽管预期增幅很大,2011/12年度的全球棉花期末库存预期依然低于2004/05年度-2008/09年度间的期末库存水平,当时的期末库存量在6,000万包以上。

 

2011/12年度全球棉花期末库存预期的增长以及全球棉花消费预期的下降,共同导致1月份预测的全球棉花期末库存消费比上升。目前预测的全球棉花期末库存消费比达到53.1%,为2008/09年度以来的新高,较12月份的预测值(51.8%)上升了1.3个百分点。在全球棉花期末库存消费比略高于其历史均值的同时,据美国农业部预测,跟棉花争抢土地的玉米、大豆和花生2011/12年度的期末库存消费比则低于其2010/11年度的数值。其他这些农作物的供应趋紧跟同期棉花库存的相对宽松,可能导致今年春季棉花种植面积下降,进而使2012/13年度棉花产量降低。新棉期货与新玉米和大豆的期货价格之比也可能拉低棉花的种植面积。

 

考虑到印度棉花正值收获期以及全球工厂需求低迷,棉花价格很难在接下来的一个月内出现大幅上涨。冬末初春时期,棉花价格走势会受到2012/13年度种植面积的影响。然而,尽管种植面积下降会导致2012/13年度的棉花产量下降,但需求依然是棉花价格上涨的必要条件,可是需求能否增长依然面临多方面的挑战。其中包括:发达经济体的经济持续低迷;新兴市场的消费需求是否能够拟补发达经济体终端需求的下降;另外在经历了去年棉花价格创历史高位和巨幅震荡之后,棉花的部分市场份额可能被其竞争纤维所夺取。中国政府的收储项目是另一个与需求相关的影响棉花价格的复杂因素。中国政府作为一个活跃的买家已经暗示着她正在充当托起棉花价格的重要角色。然而,如果棉价上涨,中国政府如何作为一个卖家来为纺织厂提供支持依然值得期待。


回到顶部
100万包,每包480磅 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
起始存量 9.5 10.1 6.3 2.9 2.6 2.6
产量 19.2 12.8 12.2 18.1 15.8 15.7
进口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
供应 28.7 22.9 18.5 21.1 18.4 18.3
美国工厂使用 4.6 3.5 3.6 3.9 3.6 3.6
出口 13.6 13.3 12.0 14.4 11.3 11.0
需求 18.2 16.8 15.6 18.3 14.9 14.6
结存量 10.1 6.3 2.9 2.6 3.5 3.7
存量/用量比 55.2% 37.7% 18.9% 14.2% 23.5% 25.3%
回到顶部
100万包,每包480磅 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
起始存量 20.5 20.5 22.4 15.2 11.6 11.6
产量 37.0 36.7 32.0 30.5 33.5 33.5
进口 11.5 7.0 10.9 12.0 15.5 16.0
供应 69.1 64.2 65.3 57.7 60.6 61.1
中国工厂使用 51.0 44.0 50.0 46.0 45.0 44.0
出口 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
需求 51.1 44.1 50.0 46.1 45.1 44.1
结存量 20.5 22.4 15.2 11.6 15.6 17.1
存量/用量比 40.2% 50.7% 30.5% 25.2% 34.5% 38.7%
回到顶部
100万包,每包480磅 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
起始存量 62.4 60.9 60.8 44.4 45.5 45.3
产量 119.7 107.3 101.7 115.3 123.4 122.8
供应 182.2 168.2 162.5 159.7 168.9 168.2
消耗 123.6 110.3 119.0 114.3 111.3 110.0
结存量 60.9 60.8 44.4 45.3 57.7 58.4
存量/用量比 49.3% 55.1% 37.3% 39.7% 51.8% 53.1%
回到顶部
100万包,每包480磅 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
中国 37.0 36.7 32.0 30.5 33.5 33.5
印度 24.0 22.6 23.0 25.4 27.5 27.0
美国 19.2 12.8 12.2 18.1 15.8 15.7
巴基斯坦 8.6 8.7 9.6 8.8 10.0 10.0
巴西 7.4 5.5 5.5 9.0 9.0 9.0
澳大利亚 0.6 1.5 1.8 4.2 5.0 5.0
乌兹别克斯坦 5.4 4.6 3.9 4.1 4.2 4.2
土耳其 3.1 1.9 1.8 2.1 3.1 3.1
欧盟27国 1.7 1.2 1.1 1.1 1.6 1.6
非洲法郎区 2.3 2.2 2.1 2.1 1.5 1.5
土库曼斯坦 1.4 1.6 1.5 1.8 1.4 1.4
希腊 1.6 1.2 0.9 0.9 1.4 1.4
阿根廷 0.7 0.6 1.0 1.3 1.2 1.2
墨西哥 0.6 0.6 0.5 0.7 1.2 1.2
叙利亚共和国 1.1 1.1 1.0 0.7 0.9 0.9
其他 6.7 5.7 4.8 5.4 7.6 7.6
世界总和 119.7 107.3 101.7 115.3 123.4 122.8
回到顶部
100万包,每包480磅 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
美国 13.6 13.3 12.0 14.4 11.3 11.0
印度 7.5 2.4 6.6 5.1 6.0 6.0
澳大利亚 1.2 1.2 2.1 2.5 4.0 4.0
巴西 2.2 2.7 2.0 2.0 3.8 3.9
乌兹别克斯坦 4.2 3.0 3.8 2.7 2.8 2.8
欧盟27国 1.6 1.0 1.1 1.0 1.3 1.3
非洲法郎区 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2
希腊 1.3 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0
土库曼斯坦 0.9 0.8 1.2 1.1 0.9 0.9
布基纳法索 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
马里 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6
巴基斯坦 0.3 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5
塔吉克斯坦 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
埃及 0.6 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
津巴布韦 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
其他 4.3 3.3 3.4 3.7 3.7 3.8
世界总和 39.1 30.2 35.6 35.7 36.6 36.5
回到顶部
100万包,每包480磅 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
中国 51.0 44.0 50.0 46.0 45.0 44.0
印度 18.6 17.8 19.8 20.7 19.5 19.5
巴基斯坦 12.0 11.3 10.8 10.0 10.3 10.3
土耳其 6.2 5.1 5.8 5.6 5.3 5.3
巴西 4.6 4.2 4.4 4.3 4.3 4.3
美国 4.6 3.5 3.6 3.9 3.6 3.6
孟加拉国 3.5 3.8 3.9 3.7 3.5 3.4
印尼 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0
墨西哥 2.0 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7
泰国 2.0 1.6 1.8 1.7 1.6 1.5
越南 1.2 1.3 1.6 1.7 1.6 1.6
乌兹别克斯坦 1.0 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3
韩国 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
台湾 1.0 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9
阿根廷 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
其他 11.6 10.1 9.5 9.1 9.0 9.0
世界总和 123.6 110.3 119.0 114.3 111.3 110.0
回到顶部
100万包,每包480磅 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
中国 11.5 7.0 10.9 12.0 15.5 16.0
孟加拉国 3.6 3.8 3.9 3.7 3.3 3.2
土耳其 3.3 2.9 4.4 3.4 2.5 2.5
印尼 2.6 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0
泰国 1.9 1.6 1.8 1.8 1.6 1.4
越南 1.2 1.3 1.7 1.6 1.6 1.5
巴基斯坦 3.9 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3
墨西哥 1.5 1.3 1.4 1.2 1.1 1.1
韩国 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
台湾 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.9
俄罗斯 1.1 0.9 0.8 0.5 0.6 0.6
埃及 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5
印度 0.6 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5
日本 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
秘魯 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
其他 4.9 3.9 4.0 4.4 3.5 3.5
世界总和 39.3 30.5 36.3 35.7 36.5 36.5
回到顶部
100万吨 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
起始存量 2.1 2.2 1.4 0.6 0.6 0.6
产量 4.2 2.8 2.7 3.9 3.4 3.4
进口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
供应 6.2 5.0 4.0 4.6 4.0 4.0
美国工厂使用 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
出口 3.0 2.9 2.6 3.1 2.5 2.4
需求 4.0 3.7 3.4 4.0 3.2 3.2
结存量 2.2 1.4 0.6 0.6 0.8 0.8
存量/用量比 55.2% 37.7% 18.9% 14.2% 23.5% 25.3%
回到顶部
100万吨 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
起始存量 4.5 4.5 4.9 3.3 2.5 2.5
产量 8.1 8.0 7.0 6.6 7.3 7.3
进口 2.5 1.5 2.4 2.6 3.4 3.5
供应 15.0 14.0 14.2 12.6 13.2 13.3
美国工厂使用 11.1 9.6 10.9 10.0 9.8 9.6
出口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
需求 11.1 9.6 10.9 10.0 9.8 9.6
结存量 4.5 4.9 3.3 2.5 3.4 3.7
存量/用量比 40.2% 50.7% 30.5% 25.2% 34.5% 38.7%
回到顶部
100万吨 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
起始存量 13.6 13.3 13.2 9.7 9.9 9.9
产量 26.1 23.4 22.1 25.1 26.9 26.7
供应 39.7 36.6 35.4 34.8 36.8 36.6
消耗 26.9 24.0 25.9 24.9 24.2 23.9
存量/用量比 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
存量/用量比 49.3% 55.1% 37.3% 39.7% 51.8% 53.1%
回到顶部
100万吨 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
中国 8.1 8.0 7.0 6.6 7.3 7.3
印度 5.2 4.9 5.0 5.5 6.0 5.9
美国 4.2 2.8 2.7 3.9 3.4 3.4
巴基斯坦 1.9 1.9 2.1 1.9 2.2 2.2
巴西 1.6 1.2 1.2 2.0 2.0 2.0
澳大利亚 0.1 0.3 0.4 0.9 1.1 1.1
乌兹别克斯坦 1.2 1.0 0.8 0.9 0.9 0.9
土耳其 0.7 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7
欧盟27国 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4
非洲法郎区 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
土库曼斯坦 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
希腊 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
阿根廷 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
墨西哥 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
叙利亚共和国 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
其他 1.5 1.2 1.1 1.2 1.6 1.7
世界总和 26.1 23.4 22.1 25.1 26.9 26.7
回到顶部
100万吨 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
美国 3.0 2.9 2.6 3.1 2.5 2.4
印度 1.6 0.5 1.4 1.1 1.3 1.3
澳大利亚 0.3 0.3 0.5 0.5 0.9 0.9
巴西 0.5 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8
乌兹别克斯坦 0.9 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6
欧盟27国 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
非洲法郎区 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
希腊 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
土库曼斯坦 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
布基纳法索 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
马里 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
巴基斯坦 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
塔吉克斯坦 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
埃及 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
津巴布韦 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
世界总和 8.5 6.6 7.7 7.8 8.0 8.0
回到顶部
100万吨 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
中国 11.1 9.6 10.9 10.0 9.8 9.6
印度 4.0 3.9 4.3 4.5 4.2 4.2
巴基斯坦 2.6 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2
土耳其 1.3 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2
巴西 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9
美国 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
孟加拉国 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
印尼 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
墨西哥 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
泰国 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
越南 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
乌兹别克斯坦 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
韩国 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
台湾 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
阿根廷 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
其他 2.5 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0
世界总和 26.9 24.0 25.9 24.9 24.2 23.9
回到顶部
100万吨 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
  十二月 一月
 
中国 2.5 1.5 2.4 2.6 3.4 3.5
孟加拉国 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
土耳其 0.7 0.6 1.0 0.7 0.5 0.5
印尼 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
泰国 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
越南 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
巴基斯坦 0.9 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
墨西哥 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
韩国 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
台湾 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
俄罗斯 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
埃及 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
印度 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
日本 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
秘魯 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
其他 1.1 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8
世界总和 8.6 6.6 7.9 7.8 8.0 7.9
回到顶部
 

Daily Price Chart Last Three Months

备注:A指数于2010年6月23日至8月1日期间无法提供

Monthly Price Chart Last Three Months
每日价格 过去三个月 每月价格 过去三年

 

 

 




 
 

主页    服务条款    隐私权政策    网站导航   

© 美国棉花公司版权所有