www.cottoninc.com
关于棉花/ 我们的目标 市場新聞 全球产品营销 研究 采购

 

美国棉花市场经济月报

美国棉花公司

2010年2月24日

供应链计划
   
    Article PDF

美国棉花平衡表 中国棉花平衡表
世界棉花平衡表

世界棉花平衡表
世界棉花出口量

世界棉花产量
世界棉花进口量

美国棉花平衡表

世界棉花平衡表
世界棉花产量
世界棉花消耗量

世界棉花消耗量
中国棉花平衡表
世界棉花进口量
每日价格 过去三个月
每月价格 过去三年

自从纽约期货指数1月初受去年影响一直走低以来,在最近的交易中转变为急剧上升的势头。纽约近期价格在2月5日收于66.62美分/磅(自从10月初以来的3月份合同最低收盘价)之后,在三个交易日中,上升了6.20美分/磅,在2月10日收盘于72.82美分/磅。在1月份棉花期货中的向下走势是与世界金融市场中走低和美元的升值的走势相符合。在纽约期货中,总计累积的损失近10美分/磅(12.3%)。在2010迄今(至2月10日),美元对欧元已升值4.7%,而美元的上升可能导致一系列商品在1月份中受到损失。当棉花价格在1月1日至2月5日间下降时,CRB商品指数代表了一系列商品包括棉花,谷物和金属的价格,下跌8.8%,谷物和大豆的近期合同分别下跌16.0%和13.0%。

在同时期内,纽约期货下挫近10美分/磅,A指数则仅下跌约3美分/磅。由于美国的出口报价与世界报价相比,更与纽约期货的下降相关联,从价格的观点而言,美国棉花变得更具竞争力,而美国棉花的出口量进度在过去几周中已经加快了步伐。自新年以来,美国棉花销售或出口的合同数量中每周的增加量已位于本收成年度中前五位的最高数。出口量较快的进度可能使美国农业部在其最新的报告中对美国出口量估计数从1,100万包增加至1,200万包的理由。然而,世界出口量估计数大部分没有变化,仅提高11万包,实质上全部的增加数,是来自巴基斯坦的进口量预期数增加10万包。美国增加量数字大部分被预期的印度出口量减少90万包所抵消了。

在对美国农业部数字中其他明显的修改数中,是对2009/10世界期初库存量的150万包的增加数。该变动是由于减少了2007/08中国消耗量估计数(-50万包至5,100万包)和2008/09(-100万包至4,400万包)。大部分抵消了在世界期初库存量上升对2009/10棉花供应量影响的是在世界棉花消耗量数字的增加数,为120万包,至1亿1,550万包。其中消耗量估计数的最大的修改数为:中国(+75万包)和印度(+45万包)。世界产量数字基本上没有变化,仅下降3万包,至1亿2700万包。世界产量,按其目前的水平预测较消耗量减少1,280万包。相应地,在棉花供应量较需求量减少的情况下,是15年中的最低库存量对用量的比例数(45.1%),已可能在整个2009/10收成年度中对价格给予支持。

在2009/10中棉花价格的增加已趋向于饱和,棉花种植面积竞争的一些农作物的价格增加并期望在2010/11月中鼓励较大的棉花种植面积。美国全国棉花委员会(NCC)最近发布了早期种植面积的意向调查报告,报道了相对更具有吸引力的棉花价格是促使2010/11年度美国棉花种植面积预期增加10.3%的一个因素。在2010/11月较高的世界产量预期数,也会表现在纽约期货价格中,其2010的7月份合同(2009/10供应)已较2010的12月合同(2010/11供应)成交价格高。虽然如此,在下一个年度的供应量之前仍然有几个月份可以供应。如果全球经济继续改善,在目前的2009/10收成年度中,进一步增加世界棉花消耗量,价格会从基本因素中找到更大的支持直至下一个收成年度。


回到顶部
100万包,每包480磅 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
起始存量 5.5 6.1 9.5 10.0 6.3 6.3
产量 23.9 21.6 19.2 12.8 12.4 12.4
进口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
供应 29.4 27.7 28.7 22.9 18.7 18.7
美国工厂使用 5.9 4.9 4.6 3.6 3.4 3.4
出口 17.5 13.0 13.7 13.3 11.0 12.0
需求 23.4 17.9 18.2 16.9 14.4 15.4
结存量 6.1 9.5 10.0 6.3 4.3 3.3
存量/用量比 25.9% 52.8% 55.1% 37.6% 29.9% 21.4%
回到顶部
100万包,每包480磅 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
起始存量 18.4 22.5 20.5 20.5 20.9 22.4
产量 28.4 35.5 37.0 36.7 32.0 32.0
进口 19.3 10.6 11.5 7.0 9.0 9.0
供应 66.1 68.6 69.1 64.2 61.9 63.4
中国工厂使用 45.0 50.0 51.0 44.0 46.8 47.5
出口 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
需求 45.0 50.1 51.1 44.1 46.8 47.6
结存量 22.5 20.5 20.5 22.4 17.5 18.3
存量/用量比 50.0% 41.0% 40.2% 50.7% 37.5% 38.4%
回到顶部
100万包,每包480磅 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
起始存量 60.6 62.4 63.1 62.7 60.9 62.4
产量 116.7 122.0 119.9 107.5 102.7 102.7
供应 177.3 184.3 183.0 170.1 163.6 165.2
消耗 116.7 123.7 123.0 110.1 114.4 115.5
结存量 62.4 63.1 62.7 62.4 51.7 52.1
存量/用量比 53.5% 51.0% 51.0% 56.7% 45.2% 45.1%
回到顶部
100万包,每包480磅 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
中国 28.4 35.5 37.0 36.7 32.0 32.0
印度 19.1 21.8 24.0 22.6 23.5 23.5
美国 23.9 21.6 19.2 12.8 12.4 12.4
巴基斯坦 10.2 9.9 8.9 9.0 9.8 9.8
巴西 4.7 7.0 7.4 5.5 5.6 5.6
乌兹别克斯坦 5.6 5.4 5.4 4.6 4.4 4.4
澳大利亚 2.8 1.4 0.6 1.5 1.8 1.8
土耳其 3.6 3.8 3.1 1.9 1.7 1.7
非洲法郎区 2.5 2.3 1.6 1.6 1.6 1.6
土库曼斯坦 1.0 1.2 1.3 1.4 1.1 1.1
欧盟27国 2.5 1.6 1.7 1.2 1.0 1.0
叙利亚共和国 1.6 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0
希腊 2.0 1.4 1.6 1.2 0.9 0.9
布基纳法索 1.4 1.3 0.7 0.9 0.9 0.9
阿根廷 0.6 0.8 0.7 0.6 0.8 0.9
其他 10.4 8.7 7.9 6.9 6.2 6.1
世界总和 116.7 122.0 119.9 107.5 102.7 102.7
回到顶部
100万包,每包480磅 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
美国 17.5 13.0 13.7 13.3 11.0 12.0
印度 3.5 4.6 7.0 2.4 6.6 5.7
乌兹别克斯坦 4.8 4.5 4.2 3.0 4.0 4.0
巴西 2.0 1.3 2.2 2.7 2.0 2.0
澳大利亚 2.9 2.1 1.2 1.2 1.7 1.7
非洲法郎区 2.6 2.4 1.7 1.5 1.5 1.5
欧盟27国 2.0 1.6 1.6 1.0 1.1 1.1
土库曼斯坦 0.6 0.8 0.8 0.6 1.0 1.0
希腊 1.4 1.3 1.3 0.8 0.9 0.9
布基纳法索 1.4 1.4 0.8 0.8 0.9 0.9
巴基斯坦 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5
塔吉克斯坦 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5
马里 1.0 0.9 0.5 0.3 0.4 0.4
哈萨克斯坦 0.9 0.9 0.5 0.3 0.4 0.4
津巴布韦 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
其他 6.6 4.9 4.3 3.1 3.0 3.1
世界总和 44.6 37.3 38.5 30.2 33.7 33.8
回到顶部
100万包,每包480磅 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
中国 45.0 50.0 51.0 44.0 46.8 47.5
印度 16.7 18.1 18.6 17.9 18.8 19.2
巴基斯坦 11.5 12.0 12.0 11.5 12.0 12.0
土耳其 6.9 7.3 6.0 5.0 5.1 5.1
巴西 4.5 4.6 4.6 4.2 4.2 4.2
孟加拉国 2.5 3.2 3.5 3.8 4.0 4.0
美国 5.9 4.9 4.6 3.6 3.4 3.4
印尼 2.2 2.2 2.2 2.0 2.1 2.1
墨西哥 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9
泰国 2.1 2.0 2.0 1.6 1.8 1.8
越南 0.8 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4
韩国 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
乌兹别克斯坦 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
埃及 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
叙利亚共和国 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
其他 13.1 12.6 11.5 9.8 9.4 9.3
世界总和 116.7 123.7 123.0 110.1 114.4 115.5
回到顶部
100万包,每包480磅 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
中国 19.3 10.6 11.5 7.0 9.0 9.0
孟加拉国 2.6 3.2 3.5 3.8 4.0 4.0
土耳其 3.5 4.0 3.3 2.9 3.3 3.3
巴基斯坦 1.6 2.3 3.9 2.0 2.7 2.8
印尼 2.2 2.2 2.3 2.0 2.1 2.1
泰国 1.9 1.9 1.9 1.6 1.8 1.8
墨西哥 1.7 1.4 1.5 1.3 1.5 1.5
越南 0.7 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4
韩国 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
欧盟27国 2.5 2.1 1.7 1.0 1.0 1.0
台湾 1.1 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8
俄罗斯 1.4 1.3 1.1 0.7 0.7 0.7
印度 0.4 0.5 0.6 0.8 0.6 0.6
埃及 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
伊朗 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
其他 4.3 4.6 3.9 3.2 3.2 3.2
世界总和 44.8 38.1 39.0 30.1 33.6 33.8
回到顶部
100万吨 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
起始存量 1.2 1.3 2.1 2.2 1.4 1.4
产量 5.2 4.7 4.2 2.8 2.7 2.7
进口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
供应 6.4 6.0 6.2 5.0 4.1 4.1
美国工厂使用 1.3 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7
出口 3.8 2.8 3.0 2.9 2.4 2.6
需求 5.1 3.9 4.0 3.7 3.1 3.4
结存量 1.3 2.1 2.2 1.4 0.9 0.7
存量/用量比 25.9% 52.8% 55.1% 37.6% 29.9% 21.4%
回到顶部
100万吨 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
起始存量 4.0 4.9 4.5 4.5 4.5 4.9
产量 6.2 7.7 8.1 8.0 7.0 7.0
进口 4.2 2.3 2.5 1.5 2.0 2.0
供应 14.4 14.9 15.0 14.0 13.5 13.8
美国工厂使用 9.8 10.9 11.1 9.6 10.2 10.3
出口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
需求 9.8 10.9 11.1 9.6 10.2 10.4
结存量 4.9 4.5 4.5 4.9 3.8 4.0
存量/用量比 50.0% 41.0% 40.2% 50.7% 37.5% 38.4%
回到顶部
100万吨 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
起始存量 13.2 13.6 13.7 13.6 13.3 13.6
产量 25.4 26.6 26.1 23.4 22.4 22.4
供应 38.6 40.1 39.9 37.0 35.6 36.0
消耗 25.4 26.9 26.8 24.0 24.9 25.2
存量/用量比 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
存量/用量比 53.5% 51.0% 51.0% 56.7% 45.2% 45.1%
回到顶部
100万吨 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
中国 6.2 7.7 8.1 8.0 7.0 7.0
印度 4.1 4.7 5.2 4.9 5.1 5.1
美国 5.2 4.7 4.2 2.8 2.7 2.7
巴基斯坦 2.2 2.2 1.9 2.0 2.1 2.1
巴西 1.0 1.5 1.6 1.2 1.2 1.2
乌兹别克斯坦 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0
澳大利亚 0.6 0.3 0.1 0.3 0.4 0.4
土耳其 0.8 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4
非洲法郎区 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3
土库曼斯坦 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
欧盟27国 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
叙利亚共和国 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
希腊 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
布基纳法索 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2
阿根廷 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
其他 2.3 1.9 1.7 1.5 1.3 1.3
世界总和 25.4 26.6 26.1 23.4 22.4 22.4
回到顶部
100万吨 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
美国 3.8 2.8 3.0 2.9 2.4 2.6
印度 0.8 1.0 1.5 0.5 1.4 1.2
乌兹别克斯坦 1.0 1.0 0.9 0.7 0.9 0.9
巴西 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4
澳大利亚 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4
非洲法郎区 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
欧盟27国 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
土库曼斯坦 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
希腊 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
布基纳法索 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
巴基斯坦 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
塔吉克斯坦 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
马里 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
哈萨克斯坦 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
津巴布韦 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他 1.4 1.1 0.9 0.7 0.7 0.7
世界总和 9.7 8.1 8.4 6.6 7.3 7.4
回到顶部
100万吨 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
中国 9.8 10.9 11.1 9.6 10.2 10.3
印度 3.6 3.9 4.0 3.9 4.1 4.2
巴基斯坦 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6
土耳其 1.5 1.6 1.3 1.1 1.1 1.1
巴西 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
孟加拉国 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9
美国 1.3 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7
印尼 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
墨西哥 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
泰国 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
越南 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
韩国 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
乌兹别克斯坦 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
埃及 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
叙利亚共和国 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
其他 2.8 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0
世界总和 25.4 26.9 26.8 24.0 24.9 25.2
回到顶部
100万吨 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  一月 二月
             
中国 4.2 2.3 2.5 1.5 2.0 2.0
孟加拉国 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9
土耳其 0.8 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7
巴基斯坦 0.4 0.5 0.9 0.4 0.6 0.6
印尼 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
泰国 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
墨西哥 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
越南 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
韩国 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
欧盟27国 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2
台湾 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
俄罗斯 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
印度 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
埃及 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
伊朗 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他 0.9 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7
世界总和 9.7 8.3 8.5 6.5 7.3 7.4
回到顶部
 
Daily Price Chart Last Three Months Monthly Price Chart Last Three Months
每日价格 过去三个月 每月价格 过去三年

 

 

 




 
 

主页    服务条款    隐私权政策    网站导航   

© 美国棉花公司版权所有